Techninė specifikacija
Gamintojo kodas | ME432 |
---|---|
Modelis | iPhone 5S |
Spalva | Pilka |
Talpa | 16GB |
Operatyvioji atmintis (RAM) | 1GB |
Ekranas | 4" Retina |
Ekrano parametrai | Skiriamoji geba 1136x640 pikselių, sustiprinto atsparumo „Retina“ lietimui jautrus ekranas su IPS, RGB spalvų spektras, oleofobinis sluoksnis nepaliekantis pirštų antspaudų |
Ryšiai | 802.11a/b/g/n Wi Fi, Bluetooth 4.0, 2G, 3G, 4G LTE, GPS ir GLONASS |
Procesorius | Dviejų branduolių A7 1.3GHz procesorius su 64 bitų architektūra |
Kameros | „iSight“ kamera: 8 megapikseliai, 1080p (Full HD) vaizdo įrašymas 30 kadrų per sekundę, sulėtinto vaizdo įrašymas 120 kadrų per sekundę, safyro kristalų lęšio danga, „True Tone“ blykstė, galinio apšvietimo jutiklis, automatinis fokusavimas, fokusavimas palietus, išlaikymo valdymas, automatinis HDR nuotraukoms, veido aptikimas, panorama (iki 28 megapikselių), automatinis vaizdo stabilizavimas, fotografavimo serijomis režimas, nuotraukų geografinis žymėjimas. „FaceTime“ HD kamera: 1,2 MP nuotraukos (1280 x 960), 720p HD vaizdo įrašai, fotografavimui skirtas automatinis HDR, galinio apšvietimo jutiklis, veido aptikimas, išlaikymo valdymas. |
Jutikliai | - |
Akumuliatoriaus veikimo trukmė | Kalbėjimo laikas iki 10 val. naudojant 3G, Budėjimo laikas iki 10 dienų, Vaizdo atkūrimas iki 10 valandų, Garso atkūrimas iki 40 val., Interneto naudojimas iki 8 valandų naudojant 3G, iki 10 valandų naudojant LTE, iki 10 valandų naudojant „Wi Fi“ ryšį |
Prievadai | 3.5 mm audio, Lightning |
SIM kortelė | Nano-SIM, 1 SIM kortelės lizdas |
Operacinė sistema | iOS |
Matmenys | Aukštis: 123,8 mm - Plotis: 58,6 mm - Storis: 7,6 mm |
Svoris | 112 g |
Atsparumas | - |
Pakuotėje | Laidas iš „Lightning“ į USB, USB maitinimo adapteris , „Apple EarPods“ su nuotolinio valdymo funkcija ir mikrofonu, „iPhone“ su „iOS“ operacine sistema |
Garantija | 24 mėn. - fiziniams, 12 mėn. – juridiniams asmenims |
Gamintojas | Apple |
Video
Atsiliepimai
Arnas , 2016-08-03
Patenkintas
Rokas, 2016-06-22
Pigiai, greitai ir kokybiškai.
Eimantas, 2016-06-10
viskas super
Žygis, 2016-06-08
kol kas be problemų :)
Rūta, 2016-05-17
Esu labai patenkinta telefonu :)
Ernestas, 2016-04-19
likau patenkintas
Diana, 2016-03-01
Patinka